по адресу пр-кт 22 Партсъезда, дом 149,
Минеральные Воды
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
договор управления 22 П 149от 01.10.2019 г.PDF | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 357207, Ставропольский край, р-н. Минераловодский, г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 149 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 3315,40 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | панельный |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 1 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 61 |
8. Год постройки | 1990 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 30 |
12. Дата установления износа | 13.12.2019 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 25.07.2002 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1054,2 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2868,8 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1054,2 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 6014 |
Кадастровый номер | 26:24:040548:41 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |