по адресу пл 3 Интернационала, дом 1,
Минеральные Воды
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 357201, Ставропольский край, р-н. Минераловодский, г. Минеральные Воды, пл. 3 Интернационала, д. 1 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 2511,30 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | Типовой проект |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 3 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 42 |
8. Год постройки | 1992 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 45 |
12. Дата установления износа | 13.12.2019 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 20.01.1992 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 223,8 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2513,6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 643,8 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | — |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |